Daftar Pencapaian (Achievement)
🕒 Play Time
Tier / Title | Target | Hadiah |
Stranger | 0 jam bermain | |
Newcomer | 1 jam bermain | |
Adapted | 5 jam bermain | |
Experienced | 15 jam bermain | |
Senior | 30 jam bermain | |
Master | 60 jam bermain | |
Elder | 120 jam bermain | |
Legend | 240 jam bermain | |
Supreme | 480 jam bermain | |
Immortal | 960 jam bermain | Immortal Aura |
Mythical | 1920 jam bermain | Mythical Aura |
Transcendent | 3840 jam bermain | Transcendent Aura |
Eternal | 7680 jam bermain | Eternal Aura |
Omnipotent | 12000 jam bermain | Omnipotent Aura |
❤️ Love
Tier / Title | Target | Hadiah |
Companion | 10 disukai | |
Loved | 50 disukai | |
Famous | 100 disukai | |
Influence | 500 disukai | |
Celebrity | 1000 disukai | |
Superstar | 5000 disukai | Superstar Aura |
Megastar | 10000 disukai | Megastar Aura |
Starlight | 50000 disukai | Starlight Aura |
Luminary | 100000 disukai | Luminary Aura |
💸 Donation
Tier / Title | Target | Hadiah |
Spark | 100 robux donasi | |
Support | 500 robux donasi | |
Catalyze | 1000 robux donasi | |
Invigorate | 5000 robux donasi | |
Vitalize | 10000 robux donasi | Vitalize Aura |
Empower | 50000 robux donasi | Empower Aura |
Sovereign | 100000 robux donasi | Sovereign Aura |
King | 500000 robux donasi | King Aura |
🎁 Gift
Tier / Title | Target | Hadiah |
Giver | 100 robux diberi | |
Kind | 500 robux diberi | |
Charitable | 1000 robux diberi | |
Generous | 5000 robux diberi | |
Royal | 10000 robux diberi | Royal Aura |
Glorious | 50000 robux diberi | Glorious Aura |
Luxurious | 100000 robux diberi | Luxurious Aura |
Majesty | 500000 robux diberi | Majesty Aura |